施設概要
施設の概要
| 【名称】 | 広島ヘリポート |
|---|---|
| 【種別】 | 公共用ヘリポート |
| 【設置者】 | 広島県 |
| 【管理者】 | 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体 |
| 【供用開始】 | 平成24 年11月15 日 |
| 【位置】 | 広島市西区観音新町四丁目 |
| 【標点位置】 | 北緯34度22分17秒 |
| 東経132度25分04秒 | |
| 【標高】 | 2.7m |
| 【敷地面積】 | 11.3ha |
|---|---|
| 【着陸帯】 | 長さ35ⅿ×幅30m |
| 【滑走路】 | 長さ35ⅿ×幅30m |
| 方位 北28度44分06秒(真方位) | |
| 【誘導路】 | 長さ28m×幅9m |
| 【エプロン】 | スポット数 14スポット(大型機用:1、中型機用:13) |
施設配置図
- お車でヘリポートにお越しの際は、第二駐車場をご利用ください。(イベント等の際には、利用を制限することがあります。)
- 構内道路は最徐行のうえ、表示に沿ってお進みください。